Mandatsträger:
Name | Partei/Wählergruppen | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Vorsitzende/r | |||
Jung, Holger | Verwaltung | Verwaltung Vorsitzende/r | Vorsitzende/r |
Ratsmitglieder CDU | |||
Blome, Luisa | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Dahmen, Elena | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Drößler, Kai | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Friedrich, Rainer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Gutsche, Sabrina | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kolenda, Carsten | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Koll, Ferdinand | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kroeger, Katja | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kühlwetter, Joachim | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Lawenstein, Conny | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Leupold, Martin | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Schwaner, Siegfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sell, Michael | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sorg, Dominik | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sperling, Michael | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stech, Ariane | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Tayfur, Ali Can | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Voigtsberger, Alexander | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Wieland, Wilfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder SPD | |||
Borell du Vernay, Annett | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Döring-Welsch, Nicole | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Heymann, Barbara | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hilgers, Maurice | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hübel, Tobias | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Kuchta, Dr. Brigitte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Pohl, Stefan | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rebhan, Erdmute | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Scholz, Gert-Jürgen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Südhof, Daniel | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder Bündnis 90/Die Grünen | |||
Alscher, Hendrik | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Chur-Lahl, Susanne | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Löllgen, Ina | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Philipp, Wolfgang | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Pötzsch, Tobias | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Stümper, Rebecca | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ulbrich, Barbara | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder BfM | |||
Diekmann, Ralf | BfM | BfM Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Engbert, Stephan | BfM | BfM Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Knopp, Marcus | BfM | BfM Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Nestler, Roland | BfM | BfM Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Pusch, Klaus-Jürgen | BfM | BfM Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder UWG | |||
Dunkelberg, Josef | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Hörnig, Martin | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Jonen, Hans Erich | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsmitglieder FDP | |||
Brauckmann, Heribert J. | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ritter, Dirk | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ratsinfo | |||
Administrator | Ratsinfo | Ratsinfo |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei/Wählergruppen | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ratsmitglieder CDU | ||||||
Krüger, Irene | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |
Soukup, Otmar | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.04.2023 | bis 03.04.2023 | |
Ratsmitglieder SPD | ||||||
Deckers-Mülfarth, Nicole | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 | |
Fengler, Michael | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.01.2023 | bis 31.01.2023 | |
Stahl, Patricia | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 11.03.2022 | bis 11.03.2022 | |
Ratsmitglieder Bündnis 90/Die Grünen | ||||||
Deckers-Mülfarth, Nicole | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 08.06.2021 | 14.11.2022 | von 08.06.2021 bis 14.11.2022 |
Mobers, Tobias | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 28.02.2023 | bis 28.02.2023 | |
Ratsmitglieder BfM | ||||||
Steger, Johannes | BfM | BfM Ratsmitglied | Ratsmitglied | 31.08.2022 | bis 31.08.2022 | |
Ratsmitglieder fraktionslos | ||||||
Deckers-Mülfarth, Nicole | Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.01.2021 | 08.06.2021 | von 01.01.2021 bis 08.06.2021 | |
Deckers-Mülfarth, Nicole | fraktionsloses RM | fraktionsloses RM Ratsmitglied | Ratsmitglied | 15.11.2022 | 31.12.2022 | von 15.11.2022 bis 31.12.2022 |